料号 | 供应商 | 频率 | 负载电容 | 温度 | 频率公差 | 精度 | 型号 |
ABLS-3.579545MHZ-B2-T | 加科晶体电子 | 3.579545MHz | 18PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-3.579545MHZ-L4Q-T | 加科晶体电子 | 3.579545MHz | 18PF | 55°C+125°C | ±30PPM | 100PPM | ABLS |
ABLS-3.579545MHZ-D-3-Y-T | 加科晶体电子 | 3.579545MHz | 18PF | 40°C+85°C | ±25PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-3.579545MHZ-B4-T | 加科晶体电子 | 3.579545MHz | 18PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-3.579545MHZ-17-B-4-Y-T | 加科晶体电子 | 3.579545MHz | 17PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-3.579545MHZ-17-D-4-H-T | 加科晶体电子 | 3.579545MHz | 17PF | 40°C+85°C | ±30PPM | 35PPM | ABLS |
ABLS-3.579545MHZ-D-4-H-T | 加科晶体电子 | 3.579545MHz | 18PF | 40°C+85°C | ±30PPM | 35PPM | ABLS |
ABLS-3.579545MHZ-B-3-H-T | 加科晶体电子 | 3.579545MHz | 18PF | 20°C+70°C | ±25PPM | 35PPM | ABLS |
ABLS-3.579545MHZ-K4T | 加科晶体电子 | 3.579545MHz | 18PF | 40°C+125°C | ±30PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-3.579545MHZ-17-B-4-H-T | 加科晶体电子 | 3.579545MHz | 17PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 35PPM | ABLS |
ABLS-3.579545MHZ-D-4-T | 加科晶体电子 | 3.579545MHz | 18PF | 40°C+85°C | ±30PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-3.6864MHZ-20-B-3-H-T | 加科晶体电子 | 3.6864MHz | 20PF | 20°C+70°C | ±25PPM | 35PPM | ABLS |
ABLS-3.6864MHZ-B4-T | 加科晶体电子 | 3.6864MHz | 18PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-3.6864MHZ-B2-T | 加科晶体电子 | 3.6864MHz | 18PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-3.6864MHZ-K4T | 加科晶体电子 | 3.6864MHz | 18PF | 40°C+125°C | ±30PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-3.6864MHZ-L4Q-T | 加科晶体电子 | 3.6864MHz | 18PF | 55°C+125°C | ±30PPM | 100PPM | ABLS |
ABLS-3.6864MHZ-DT | 加科晶体电子 | 3.6864MHz | 18PF | 40°C+85°C | ±50PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-3.6864MHZ-D-4-H-T | 加科晶体电子 | 3.6864MHz | 18PF | 40°C+85°C | ±30PPM | 35PPM | ABLS |
ABLS-3.6864MHZ-20-D-4-H-T | 加科晶体电子 | 3.6864MHz | 20PF | 40°C+85°C | ±30PPM | 35PPM | ABLS |
ABLS-3.6864MHZ-D-3-Y-T | 加科晶体电子 | 3.6864MHz | 18PF | 40°C+85°C | ±30PPM | 35PPM | ABLS |
ABLS-3.6864MHZ-20-B-4-Y-T | 加科晶体电子 | 3.6864MHz | 20PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-3.6864MHZ-20-L-4-Q-T | 加科晶体电子 | 3.6864MHz | 20PF | 55°C+125°C | ±30PPM | 100PPM | ABLS |
ABLS-4.096MHZ-20-D-4-H-T | 加科晶体电子 | 4.096MHz | 20PF | 40°C+85°C | ±30PPM | 35PPM | ABLS |
ABLS-4.096MHZ-20-B-4-Y-T | 加科晶体电子 | 4.096MHz | 20PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-4.096MHZ-L4Q-T | 加科晶体电子 | 4.096MHz | 18PF | 55°C+125°C | ±30PPM | 100PPM | ABLS |
ABLS-4.096MHZ-D-3-Y-T | 加科晶体电子 | 4.096MHz | 18PF | 40°C+85°C | ±25PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-4.096MHZ-K4T | 加科晶体电子 | 4.096MHz | 18PF | 40°C+125°C | ±30PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-4.194304MHZ-B4-T | 加科晶体电子 | 4.194304MHz | 18PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-4.194304MHZ-D-4-Y-T | 加科晶体电子 | 4.194304MHz | 18PF | 40°C+85°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-4.194304MHZ-12-B-4-Y-T | 加科晶体电子 | 4.194304MHz | 12PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-4.19430MHZ-D-4-Y-T | 加科晶体电子 | 4.19430MHz | 18PF | 40°C+85°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-4.433619MHZ-B4-T | 加科晶体电子 | 4.433619MHz | 18PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-4.500MHZ-B4-T | 加科晶体电子 | 4.5MHz | 18PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-4.9152MHZ-T | 加科晶体电子 | 4.9152MHz | 18PF | 0°C+70°C | ±50PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-4.9152MHZ-B2-T | 加科晶体电子 | 4.9152MHz | 18PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-4.9152MHZ-K4T | 加科晶体电子 | 4.9152MHz | 18PF | 40°C+125°C | ±30PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-4.9152MHZ-D4H-T | 加科晶体电子 | 4.9152MHz | 18PF | 40°C+85°C | ±30PPM | 35PPM | ABLS |
ABLS-4.9152MHZ-20-B-3-H-T | 加科晶体电子 | 4.9152MHz | 20PF | 20°C+70°C | ±25PPM | 35PPM | ABLS |
ABLS-4.9152MHZ-D-3-Y-T | 加科晶体电子 | 4.9152MHz | 18PF | 40°C+85°C | ±25PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-4.9152MHZ-20-B-4-Y-T | 加科晶体电子 | 4.9152MHz | 20PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-4.9152MHZ-B4-T | 加科晶体电子 | 4.9152MHz | 18PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-4.9152MHZ-D-4-Y-T | 加科晶体电子 | 4.9152MHz | 18PF | 40°C+85°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-4.9152MHZ-D-T | 加科晶体电子 | 4.9152MHz | 18PF | 40°C+85°C | ±50PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-4.9152MHZ-B-2-H-T | 加科晶体电子 | 4.9152MHz | 18PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 35PPM | ABLS |
ABLS-4.9152MHZ-L4Q-T | 加科晶体电子 | 4.9152MHz | 18PF | 55°C+125°C | ±30PPM | 100PPM | ABLS |
ABLS-4.000MHZ-B4-T | 加科晶体电子 | 4MHz | 18PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-4.000MHZ-B2-T | 加科晶体电子 | 4MHz | 18PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-4.000MHZ-D4Y-T | 加科晶体电子 | 4MHz | 18PF | 40°C+85°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-4.000MHZ-K4T | 加科晶体电子 | 4MHz | 18PF | 40°C+125°C | ±30PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-4.000MHZ-20-B4Y-T | 加科晶体电子 | 4MHz | 20PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-4.000MHZ-B4H-T | 加科晶体电子 | 4MHz | 18PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 35PPM | ABLS |
ABLS-4.000MHZ-20-D-4-H-T | 加科晶体电子 | 4MHz | 20PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 35PPM | ABLS |
ABLS-4.000MHZ-20-B-3-H-T | 加科晶体电子 | 4MHz | 20PF | 20°C+70°C | ±25PPM | 35PPM | ABLS |
ABLS-4.000MHZ-D-3-Y-T | 加科晶体电子 | 4MHz | 18PF | 40°C+85°C | ±25PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-4.000MHZ-12-B-4-Y-T | 加科晶体电子 | 4MHz | 12PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-4.000MHZ-12-D-4-Y-T | 加科晶体电子 | 4MHz | 12PF | 40°C+85°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-4.000MHZ-B-2-H-T | 加科晶体电子 | 4MHz | 18PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 35PPM | ABLS |
ABLS-4.000MHZ-20-L-4-Q-T | 加科晶体电子 | 4MHz | 20PF | 55°C+125°C | ±30PPM | 100PPM | ABLS |
ABLS-5.9904MHZ-D-T | 加科晶体电子 | 5.9904MHz | 18PF | 40°C+85°C | ±50PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-5.000MHZ-B4-T | 加科晶体电子 | 5MHz | 18PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-5.000MHZ-B2-T | 加科晶体电子 | 5MHz | 18PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-5.000MHZ-L4Q-T | 加科晶体电子 | 5MHz | 18PF | 55°C+125°C | ±30PPM | 100PPM | ABLS |
ABLS-5.000MHZ-K4T | 加科晶体电子 | 5MHz | 18PF | 40°C+125°C | ±30PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-6.144MHZ-L4Q-T | 加科晶体电子 | 6.144MHz | 18PF | 55°C+125°C | ±30PPM | 100PPM | ABLS |
ABLS-6.144MHZ-B4-T | 加科晶体电子 | 6.144MHz | 18PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-6.144MHZ-K4T | 加科晶体电子 | 6.144MHz | 18PF | 40°C+125°C | ±30PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-6.7458MHZ-B4-T | 加科晶体电子 | 6.7458MHz | 18PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-6.000MHZ-B4-T | 加科晶体电子 | 6MHz | 18PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-6.000MHZ-K4T | 加科晶体电子 | 6MHz | 18PF | 40°C+125°C | ±30PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-6.000MHZ-16-A-2-H-T | 加科晶体电子 | 6MHz | 16PF | 10°C+60°C | ±20PPM | 35PPM | ABLS |
ABLS-6.000MHZ-20-B-3-H-T | 加科晶体电子 | 6MHz | 20PF | 20°C+70°C | ±25PPM | 35PPM | ABLS |
ABLS-6.000MHZ-20-B-4-Y-T | 加科晶体电子 | 6MHz | 20PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-6.000MHZ-32-B-4-Y-T | 加科晶体电子 | 6MHz | 32PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-6.000MHZ-32-D-4-H-T | 加科晶体电子 | 6MHz | 32PF | 40°C+85°C | ±30PPM | 35PPM | ABLS |
ABLS-6.000MHZ-L4Q-T | 加科晶体电子 | 6MHz | 18PF | 55°C+125°C | ±30PPM | 100PPM | ABLS |
ABLS-6.000MHZ-D-3-Y-T | 加科晶体电子 | 6MHz | 18PF | 40°C+85°C | ±25PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-6.000MHZ-D-T | 加科晶体电子 | 6MHz | 18PF | 40°C+85°C | ±50PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-6.000MHZ-20-L-4-Q-T | 加科晶体电子 | 6MHz | 20PF | 55°C+125°C | ±30PPM | 100PPM | ABLS |
ABLS-7.3728MHZ-T | 加科晶体电子 | 7.3728MHz | 18PF | 0°C+70°C | ±50PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-7.3728MHZ-B4-T | 加科晶体电子 | 7.3728MHz | 18PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-7.3728MHZ-D4-T | 加科晶体电子 | 7.3728MHz | 18PF | 40°C+85°C | ±30PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-7.3728MHZ-B2-T | 加科晶体电子 | 7.3728MHz | 18PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-7.3728MHZ-L4Q-T | 加科晶体电子 | 7.3728MHz | 18PF | 55°C+125°C | ±30PPM | 100PPM | ABLS |
ABLS-7.3728MHZ-20-D-4-H-T | 加科晶体电子 | 7.3728MHz | 18PF | 40°C+85°C | ±30PPM | 35PPM | ABLS |
ABLS-7.3728MHZ-20-B-3-H-T | 加科晶体电子 | 7.3728MHz | 18PF | 20°C+70°C | ±25PPM | 35PPM | ABLS |
ABLS-7.3728MHZ-20-B-4-Y-T | 加科晶体电子 | 7.3728MHz | 20PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-7.3728MHZ-D-4-Y-T | 加科晶体电子 | 7.3728MHz | 18PF | 40°C+85°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-7.3728MHZ-K4T | 加科晶体电子 | 7.3728MHz | 18PF | 40°C+125°C | ±30PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-7.3728MHZ-D-3-Y-T | 加科晶体电子 | 7.3728MHz | 18PF | 40°C+85°C | ±25PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-7.500MHZ-T | 加科晶体电子 | 7.5MHz | 18PF | 0°C+70°C | ±50PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-7.680MHZ-D-4-Y-T | 加科晶体电子 | 7.68MHz | 18PF | 40°C+85°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-7.68MHZ-20-D-4-Y-T | 加科晶体电子 | 7.68MHz | 20PF | 40°C+85°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-8.192MHZ-B2-T | 加科晶体电子 | 8.192MHz | 18PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-8.192MHZ-L4Q-T | 加科晶体电子 | 8.192MHz | 18PF | 55°C+125°C | ±30PPM | 100PPM | ABLS |
ABLS-8.192MHZ-K4T | 加科晶体电子 | 8.192MHz | 18PF | 40°C+125°C | ±30PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-8.000MHZ-D-3-Y-T | 加科晶体电子 | 8MHz | 18PF | 40°C+85°C | ±25PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-8.000MHZ-B4H-T | 加科晶体电子 | 8MHz | 18PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 35PPM | ABLS |
ABLS-8.000MHZ-B4-T | 加科晶体电子 | 8MHz | 18PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-8.000MHZ-B2-T | 加科晶体电子 | 8MHz | 18PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-8.000MHZ-K4T | 加科晶体电子 | 8MHz | 18PF | 40°C+125°C | ±30PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-8.000MHZ-20-L-4-Q-T | 加科晶体电子 | 8MHz | 20PF | 55°C+125°C | ±30PPM | 100PPM | ABLS |
ABLS-8.000MHZ-20-B-3-H-T | 加科晶体电子 | 8MHz | 20PF | 20°C+70°C | ±25PPM | 35PPM | ABLS |
ABLS-8.000MHZ-16-A-4-H-T | 加科晶体电子 | 8MHz | 16PF | 10°C+60°C | ±30PPM | 35PPM | ABLS |
ABLS-8.000MHZ-B-4-Y-T | 加科晶体电子 | 8MHz | 18PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-8.000MHZ-12-B-4-Y-T | 加科晶体电子 | 8MHz | 12PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-8.000MHZ-D-4-H-T | 加科晶体电子 | 8MHz | 18PF | 40°C+85°C | ±30PPM | 35PPM | ABLS |
ABLS-8.000MHZ-20-D-3-H-T | 加科晶体电子 | 8MHz | 20PF | 40°C+85°C | ±25PPM | 35PPM | ABLS |
ABLS-8.000MHZ-T | 加科晶体电子 | 8MHz | 18PF | 0°C+70°C | ±50PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-8.000MHZ-SD7Y-T | 加科晶体电子 | 8MHz | 18PF | 40°C+85°C | ±15PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-8.000MHZ-16-D-4-H-T | 加科晶体电子 | 8MHz | 16PF | 40°C+85°C | ±30PPM | 35PPM | ABLS |
ABLS-8.000MHZ-L4Q-T | 加科晶体电子 | 8MHz | 18PF | 55°C+125°C | ±30PPM | 100PPM | ABLS |
ABLS-8.000MHZ-D-T | 加科晶体电子 | 8MHz | 18PF | 40°C+85°C | ±50PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-8.000MHZ-30-B4-T | 加科晶体电子 | 8MHz | 30PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-9.216MHZ-B4-T | 加科晶体电子 | 9.216MHz | 18PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-9.216MHZ-20-B-4-Y-T | 加科晶体电子 | 9.216MHz | 20PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-9.44098MHZ-10-D4Y-T | 加科晶体电子 | 9.44098MHz | 10PF | 40°C+85°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-9.4560MHZ-10-D4Y-T | 加科晶体电子 | 9.456MHz | 10PF | 40°C+85°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-9.78823MHZ-10-D4Y-T | 加科晶体电子 | 9.78823MHz | 10PF | 40°C+85°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-9.8131MHZ-10-D4Y-T | 加科晶体电子 | 9.8131MHz | 10PF | 40°C+85°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-9.8304MHZ-B4-T | 加科晶体电子 | 9.8304MHz | 18PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-9.8304MHZ-K4T | 加科晶体电子 | 9.8304MHz | 18PF | 40°C+125°C | ±30PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-9.8304MHZ-L4Q-T | 加科晶体电子 | 9.8304MHz | 18PF | 55°C+125°C | ±30PPM | 100PPM | ABLS |
ABLS-9.909116MHZ-10-R40-B4Y-T | 加科晶体电子 | 9.909116MHz | 10PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-10.240MHZ-B4-T | 加科晶体电子 | 10.24MHz | 18PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-10.72044MHZ-10-D4Y-T | 加科晶体电子 | 10.72044MHz | 10PF | 40°C+85°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-10.7477MHZ-10-D4Y-T | 加科晶体电子 | 10.7477MHz | 10PF | 40°C+85°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-10.000MHZ-20-B-3-H-T | 加科晶体电子 | 10MHz | 20PF | 20°C+70°C | ±25PPM | 35PPM | ABLS |
ABLS-10.000MHZ-B4-T | 加科晶体电子 | 10MHz | 18PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-10.000MHZ-B4Y-T | 加科晶体电子 | 10MHz | 18PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-10.000MHZ-B2-T | 加科晶体电子 | 10MHz | 18PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-10.000MHZ-K4T | 加科晶体电子 | 10MHz | 18PF | 40°C+125°C | ±30PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-10.000MHZ-16-A-4-H-T | 加科晶体电子 | 10MHz | 16PF | 10°C+60°C | ±30PPM | 35PPM | ABLS |
ABLS-10.000MHZ-20-T | 加科晶体电子 | 10MHz | 20PF | 0°C+70°C | ±50PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-10.000MHZ-L4Q-T | 加科晶体电子 | 10MHz | 18PF | 55°C+125°C | ±30PPM | 100PPM | ABLS |
ABLS-10.000MHZ-D-3-Y-T | 加科晶体电子 | 10MHz | 18PF | 40°C+85°C | ±25PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-11.0592MHZ-T | 加科晶体电子 | 11.0592MHz | 18PF | 0°C+70°C | ±50PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-11.0592MHZ-L4Q-T | 加科晶体电子 | 11.0592MHz | 18PF | 55°C+125°C | ±30PPM | 100PPM | ABLS |
ABLS-11.0592MHZ-K4T | 加科晶体电子 | 11.0592MHz | 18PF | 40°C+125°C | ±30PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-11.0592MHZ-D-4-H-T | 加科晶体电子 | 11.0592MHz | 18PF | 40°C+85°C | ±30PPM | 35PPM | ABLS |
ABLS-11.0592MHZ-B4-T | 加科晶体电子 | 11.0592MHz | 18PF | 20°C+70°C | ±50PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-11.0592MHZ-B2-T | 加科晶体电子 | 11.0592MHz | 18PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-11.0592MHZ-32-B-4-Y-T | 加科晶体电子 | 11.0592MHz | 32PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-11.0592MHZ-20-L-4-Q-T | 加科晶体电子 | 11.0592MHz | 20PF | 55°C+125°C | ±30PPM | 100PPM | ABLS |
ABLS-11.0592MHZ-20-B-4-Y-T | 加科晶体电子 | 11.0592MHz | 20PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-11.0592MHZ-20-B-4-H-T | 加科晶体电子 | 11.0592MHz | 20PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 35PPM | ABLS |
ABLS-11.0592MHZ-20-B-3-H-T | 加科晶体电子 | 11.0592MHz | 20PF | 20°C+70°C | ±25PPM | 35PPM | ABLS |
ABLS-11.000MHZ-D-4-Y-T | 加科晶体电子 | 11MHz | 18PF | 40°C+85°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-11.000MHZ-D-3-Y-T | 加科晶体电子 | 11MHz | 18PF | 40°C+85°C | ±25PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-12.11876MHZ-10-D4Y-T | 加科晶体电子 | 12.11876MHz | 10PF | 40°C+85°C | ±30PPM | ±30PPM | ABLS |
ABLS-12.1496MHZ-10-D4Y-T | 加科晶体电子 | 12.1496MHz | 10PF | 40°C+85°C | ±30PPM | ±30PPM | ABLS |
ABLS-12.288MHZ-B2-T | 加科晶体电子 | 12.288MHz | 18PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-12.288MHZ-D-4-Y-T | 加科晶体电子 | 12.288MHz | 18PF | 40°C+85°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-12.288MHZ-20-B-3-H-T | 加科晶体电子 | 12.288MHz | 20PF | 20°C+70°C | ±25PPM | 35PPM | ABLS |
ABLS-12.288MHZ-D-3-Y-T | 加科晶体电子 | 12.288MHz | 18PF | 40°C+85°C | ±25PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-12.288MHZ-K4T | 加科晶体电子 | 12.288MHz | 18PF | 40°C+125°C | ±30PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-12.288MHZ-B4-T | 加科晶体电子 | 12.288MHz | 18PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-12.288MHZ-20-B-4-Y-T | 加科晶体电子 | 12.288MHz | 20PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-12.288MHZ-20-L-4-Q-T | 加科晶体电子 | 12.288MHz | 20PF | 55°C+125°C | ±30PPM | 100PPM | ABLS |
ABLS-12.288MHZ-L4Q-T | 加科晶体电子 | 12.288MHz | 18PF | 55°C+125°C | ±30PPM | 100PPM | ABLS |
ABLS-12.98883MHZ-10-D4Y-T | 加科晶体电子 | 12.9883MHz | 10PF | 40°C+85°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-12.000MHZ-B4-T | 加科晶体电子 | 12MHz | 18PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-12.000MHZ-B2-T | 加科晶体电子 | 12MHz | 18PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-12.000MHZ-30-4Y-T | 加科晶体电子 | 12MHz | 30PF | 0°C+70°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-12.000MHZ-K4T | 加科晶体电子 | 12MHz | 18PF | 40°C+125°C | ±30PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-12.000MHZ-20-B-3-H-T | 加科晶体电子 | 12MHz | 20PF | 20°C+70°C | ±25PPM | 35PPM | ABLS |
ABLS-12.000MHZ-D4Y-T | 加科晶体电子 | 12MHz | 18PF | 40°C+85°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-12.000MHZ-L4Q-T | 加科晶体电子 | 12MHz | 18PF | 55°C+125°C | ±30PPM | 100PPM | ABLS |
ABLS-12.000MHZ-B4H-T | 加科晶体电子 | 12MHz | 18PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 35PPM | ABLS |
ABLS-12.000MHZ-B-4-Y-T | 加科晶体电子 | 12MHz | 18PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-12.000MHZ-20-D-4-H-T | 加科晶体电子 | 12MHz | 20PF | 40°C+85°C | ±30PPM | 35PPM | ABLS |
ABLS-12.000MHZ-30-A-4-H-T | 加科晶体电子 | 12MHz | 30PF | 10°C+60°C | ±30PPM | 35PPM | ABLS |
ABLS-12.000MHZ-16-A-4-H-T | 加科晶体电子 | 12MHz | 16PF | 10°C+60°C | ±30PPM | 35PPM | ABLS |
ABLS-12.000MHZ-20-B4Y-T | 加科晶体电子 | 12MHz | 20PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-12.000MHZ-20-D-3-H-T | 加科晶体电子 | 12MHz | 20PF | 40°C+85°C | ±25PPM | 35PPM | ABLS |
ABLS-12.000MHZ-32-B-4-Y-T | 加科晶体电子 | 12MHz | 32PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-12.000MHZ-D4-T | 加科晶体电子 | 12MHz | 18PF | 40°C+85°C | ±50PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-13.02187MHZ-10-D4Y-T | 加科晶体电子 | 13.02187MHz | 10PF | 40°C+85°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-13.02519MHZ-10-K4Q-T | 加科晶体电子 | 13.02519MHz | 10PF | 40°C+125°C | ±30PPM | 100PPM | ABLS |
ABLS-13.0625MHZ-10-K4Q-T | 加科晶体电子 | 13.0628MHz | 10PF | 40°C+125°C | ±30PPM | 100PPM | ABLS |
ABLS-13.225625MHZ-A2Y-T | 加科晶体电子 | 13.225625MHz | 18PF | 10°C+60°C | ±20PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-13.262250MHZ-10-J4Y-T | 加科晶体电子 | 13.262250MHz | 10PF | 40°C+105°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-13.48352MHZ-10-D4Y-T | 加科晶体电子 | 13.48352MHz | 10PF | 40°C+85°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-13.4916MHZ-10-R20-D-T | 加科晶体电子 | 13.4916MHz | 10PF | 40°C+85°C | ±50PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-13.5178MHZ-10-D4Y-T | 加科晶体电子 | 13.5178MHz | 10PF | 40°C+85°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-13.52127MHZ-10-J-4Q-T | 加科晶体电子 | 13.52127MHz | 10PF | 40°C+105°C | ±30PPM | 100PPM | ABLS |
ABLS-13.52127MHZ-10-D4Y-T | 加科晶体电子 | 13.52127MHz | 10PF | 40°C+85°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-13.54856MHZ-10-J4Y-T | 加科晶体电子 | 13.54856MHz | 10PF | 40°C+105°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-13.560MHZ-B4Y-T | 加科晶体电子 | 13.56MHz | 18PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 30PPM | ABLS |
ABLS-13.560MHZ-10-R30-D-T | 加科晶体电子 | 13.56MHz | 10PF | 40°C+85°C | ±50PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-13.500MHZ-B4-T | 加科晶体电子 | 13.5MHz | 18PF | 20°C+70°C | ±30PPM | 50PPM | ABLS |
ABLS-13.94916MHZ-10-R20-D-T | 加科晶体电子 | 13.94916MHz | 10PF | 40°C+85°C | ±50PPM | 50PPM | ABLS |
