收藏本站|在线留言|网站地图|联系加科欢迎进入深圳市加科晶体电子有限公司官网
全国批发热线:0755-33533774

热门关键词:EPSON晶振KDS晶振贴片晶振无源晶振石英振荡器

石英振荡器
当前位置:首页 » 全站搜索 » 搜索:
型号 外部尺寸(mm) 工作温度(℃) 频率范围 PDF下载
25MHz耐高温有源晶振,X1G005951000816,SG2520CAA,EPSON爱普生晶振,1.600 to 3.630 V 2.5x2.0x0.8mm -40°C+105°C 25MHz PDF下载
25MHz有源晶振,X1G004801001200,SG2016CAN,爱普生晶振,1.600 to 3.630 V,50PPM 2.0x1.6x0.7mm -40°C+105°C 25MHz PDF下载
32.768KHz有源晶振,SG-3031CM,X1B000391000116,EPSON爱普生晶振,+5 +/-23 ppm 3.2x1.5x0.9mm -40°C+105°C 32.768KHz PDF下载
TG-5006CG,38.4MHz温补晶振,X1G004211001100,EPSON爱普生晶振,2520晶振,2PPM 2.5x2.0x0.8mm -30°C+85°C 38.4MHz PDF下载
X1G004131001716,26MHz温补晶振,TG-5006CJ,爱普生TCXO晶振,2.850 to 3.150 V,2PPM 2.0x1.6x0.73mm -30°C+85°C 26MHz PDF下载
TG-5510CA,19.2MHz温补晶振,X1G006001008114,爱普生EPSON晶振,1PPM 7.0x5.0x1.5mm -40°C ~ 85°C 19.2MHz PDF下载
X1G005101003300,TG3225CEN,EPSON温补晶振,25MHz晶振,TCXO晶振,3225封装,2PPM 3.2x2.5x0.9mm -40°C ~ 85°C 25MHz PDF下载
X1G006021000300,50MHz晶振,TG5032CKN,EPSON爱普生温补晶振,5032封装,3.3V,1PPM 5.0x3.2x1.5mm -40°C ~ 85°C 50MHz PDF下载
X1G005241000700,TG5032SGN,EPSON爱普生晶振,VC-TCXO,10MHz晶振 5.0×3.2×1.45mm -40°C ~ 85°C 10MHz PDF下载
10MHz压控温补晶振,X1G005231004200,TG5032CGN,VC-TCXO,EPSON爱普生晶振,3.135 to 3.465 V,1PPM 5.0×3.2×1.45mm -40°C ~ 85°C 10MHz PDF下载
X1G005161000227,TG2520CEN,TCXO晶振,25MHz晶振,EPSON晶振,2.375 to 3.630 V 2.5x2.0x0.8mm -40°C ~ 85°C 25MHz PDF下载
X1G004201002300,26MHz温补晶振,TG-5006CE,EPSON晶振,TCXO晶振 3.2x2.5x0.9mm -40°C ~ 85°C 26MHz PDF下载
TG2016SLN,X1G0057310601216,26MHz温补晶振,EPSON晶振,TCXO晶振 2.0x1.6x0.61mm -40°C ~ 85°C 26MHz PDF下载
X1G005421003827,16.384MHz温补晶振,TG2520SMN,TCXO晶振,爱普生晶振 2.5x2.0x0.8mm -40°C ~ 85°C 16.384MHz PDF下载
26MHz温补晶振,X1G005441030425,TG2016SMN,EPSON爱普生TCXO晶振 2.0x1.6x0.73mm -40°C ~ 85°C 26MHz PDF下载
X1M0004210008,MG7050VAN,100MHz差分晶振,LVDS,EPSON爱普生声表差分多输出振荡器 7.0x5.0x1.6mm -5°C ~ 85°C 100MHz PDF下载
MG7050EAN,X1M0004110014,100MHz差分LVPECL晶振,EPSON晶振,7050封装 7.0x5.0x1.6mm -5°C ~ 85°C 100MHz PDF下载
EG-2121CA,Q3805CA100115,100MHz差分LVDS晶振,EPSON爱普生晶振 7.0x5.0x1.2mm 0°C ~ 70°C 100MHz PDF下载
XG-2102CA,X1M0003010006,100MHz晶振,爱普生低抖动表面声波SAW差分LVPECL晶振 7.0x5.0x1.2mm 0°C ~ 70°C 100MHz PDF下载
212.5MHz低抖动表面声波SAW振荡器,X1M0003610001,XG-2103CA,EPSON爱普生晶振,LVDS差分晶振 7.0x5.0x1.2mm -5°C ~ 85°C 212.5MHz PDF下载
记录总数:15207 | 页数:761  <...891011121314151617...>  
加科首页晶振用途批发中心技术与服务成功案例客户见证加科资讯网站地图